-
Tubería de acero inoxidable
-
Plato de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Bobina de acero inoxidable
-
Tubería de acero al carbono
-
Placa de acero al carbono
-
Varilla de acero al carbono
-
Bobina de acero al carbono
-
Bobina de placa de acero galvanizado
-
Tubería de aleación de aluminio
-
Hoja de placa de aluminio
-
Barra de aleación de aluminio
-
Bobina de acero de aluminio
-
Tubo de tubo de cobre
-
Placa de lámina de cobre
-
Barra de acero de cobre
-
Bobina de cobre de la tira
-
Bobina de acero PPGI
-
Mr.Feleke NigatuLa calidad del producto es lo que necesito y el precio es muy bueno, él ha abierto el mercado local para mí, él es una cosa sabia para elegir a esta compañía para cooperar con.
-
waelismaelLa calidad del producto es muy buena y yo se satisface con ella
-
NadiaServicio profesional, reacción oportuna, calidad del producto excelente, buen precio, buen empaquetado, continuaremos cooperando la vez próxima allí somos una demanda de la compra
Barra de ángulo redonda de acero inoxidable de 3000 mm Ss 201 202 304 321 904L 316L
Lugar de origen | Jiangsu |
---|---|
Nombre de la marca | XHD |
Certificación | SGS,BV,ISO,CE |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | To Be Negotiated |
Detalles de empaquetado | Incluido, caja de madera para paquete estándar de exportación |
Tiempo de entrega | 7-14 días |
Condiciones de pago | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 10000 toneladas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCalificación | Serie 200 Serie 300 Serie 400 | Tratamiento térmico | Normalizado / Recocido / Templado / Revenido |
---|---|---|---|
Acabado de la superficie | Negro, Molino, Pulido, Cepillo, etc. | Grado de acero | 301 310S 410 316L 316 430 304 304L 904L |
Tipo de negocio | Fabricante de acero inoxidable | Longitud | 3000mm-12000mm o a petición del cliente |
Rectitud | 3 mm/M máx. | ||
Resaltar | Barra de ángulo de acero inoxidable recocido,barra de acero inoxidable de 3000 mm,barra de acero inoxidable 316L |
Fabricante Ss Bar 201 202 304 321 904L 316L Barra de ángulo redondo de acero inoxidable
¿Para qué se utilizan las barras redondas de acero inoxidable?
Las barras de acero inoxidable son uno de los componentes más importantes de cualquier industria manufacturera o, para el caso, cualquier negocio que dependa de maquinaria.Las barras redondas de acero inoxidable se utilizan en una variedad de industrias debido a sus aplicaciones versátiles, que incluyen construcción naval, defensa, automotriz, textil, papel y pulpa, fabricación, cemento, equipo pesado de movimiento de tierras y construcción.Las barras redondas de acero inoxidable son uno de los actores más importantes en la industria del mecanizado.Las barras redondas de acero inoxidable se cortan y mecanizan fácilmente en herramientas.Esta es la razón por la que las barras redondas se utilizan en la fabricación de piezas de máquinas y componentes de automóviles.Debido a su fantástica resistencia a la corrosión, las barras redondas de acero inoxidable se utilizan en la fabricación de rejillas de sujetadores de mecanizado.
nombre del producto | Barra redonda de acero inoxidable Varilla de acero inoxidable | |||
Material | Serie 200: 201, 202 | |||
Serie 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S, 309S | ||||
Serie 400: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | ||||
630, 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 1Cr17Ni2, acero bifásico, acero antibacteriano, etc. | ||||
Estándar | AISI, ASTM, estruendo, GB, JIS, SUS | |||
Diámetro | 2 mm a 400 mm o 1/8" a 15" o según los requisitos del cliente | |||
Longitud | 1 metros a 6 metros o según los requisitos del cliente | |||
Tratamiento/Técnica | Laminado en caliente, trefilado en frío, recocido, rectificado | |||
Superficie | Satinado, 400#, 600~1000# mirrorx, HL cepillado, Espejo cepillado (dos tipos de acabado para una tubería) | |||
Aplicaciones | Petróleo, electrónica, química, farmacéutica, textil, alimentos, maquinaria, construcción, energía nuclear, aeroespacial, militar y otras industrias |
|||
Términos comerciales | EXW, MANDO, CFR, CIF | |||
El tiempo de entrega | Enviado en 7-15 días después del pago | |||
Paquete | Paquete estándar apto para el mar o según sea necesario | |||
EMBALAJE MARINERO | GP de 20 pies: 5,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) sobre 24-26CBM | |||
GP de 40 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) alrededor de 54 CBM 40 pies HG: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto) alrededor de 68 CBM |
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Podemos visitar su fábrica?