-
Tubería de acero inoxidable
-
Plato de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Bobina de acero inoxidable
-
Tubería de acero al carbono
-
Placa de acero al carbono
-
Varilla de acero al carbono
-
Bobina de acero al carbono
-
Bobina de placa de acero galvanizado
-
Tubería de aleación de aluminio
-
Hoja de placa de aluminio
-
Barra de aleación de aluminio
-
Bobina de acero de aluminio
-
Tubo de tubo de cobre
-
Placa de lámina de cobre
-
Barra de acero de cobre
-
Bobina de cobre de la tira
-
Bobina de acero PPGI
-
Mr.Feleke NigatuLa calidad del producto es lo que necesito y el precio es muy bueno, él ha abierto el mercado local para mí, él es una cosa sabia para elegir a esta compañía para cooperar con.
-
waelismaelLa calidad del producto es muy buena y yo se satisface con ella
-
NadiaServicio profesional, reacción oportuna, calidad del producto excelente, buen precio, buen empaquetado, continuaremos cooperando la vez próxima allí somos una demanda de la compra
Grado decorativo pulido soldado con autógena 201 202 310S de la tubería de acero inoxidable 6 pulgadas
Lugar de origen | Jiangsu |
---|---|
Nombre de la marca | TISCO |
Certificación | SGS,BV,ISO,CE |
Cantidad de orden mínima | 1ton |
Precio | 1400usd-1800usd/Ton |
Detalles de empaquetado | El requisito de los clientes y embalaje marinero de la exportación del estándar |
Tiempo de entrega | 3-15 días |
Condiciones de pago | T/T, L/C, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente | 30000 toneladas/toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xGrado | 200/300/400 serie | uso | La industria, arquitectura, adorna |
---|---|---|---|
Tolerancia | el ±1% | Tipo | Laminado en caliente/laminado |
Grueso | 0.4-30m m | Superficie | Conserva en vinagre, pulida, rayita, espejo, mate |
Formas | Redondo, cuadrado, rectangular, oval, Conrrugated | Color | Rose Gold de oro /Silver/Black/Red/Green/Blue/etc |
Resaltar | Tubería de acero inoxidable pulida soldada con autógena,tubería de acero inoxidable 6Inch 202,tubería de acero inoxidable de 0.4m m |
¿Para qué la tubería de acero inoxidable se utiliza?
- Usos inoxidables de la tubería de acero
- Maquinaria de la materia textil
- Sustancias químicas
- Fertilizantes
- Transformación de la lechería y de los alimentos
- Centrales eléctricas
- Pesticidas
- Construcción
- Arquitectura moderna
- Productos farmacéuticos
- Azúcar
- Proceso del petróleo y gas
- Instalaciones del tratamiento de aguas
- Desalación
- Fibras sintéticas
- Pulpa y papel
- Cervecerías
- Construcción naval
- Refinery&Petrochemicals
- Industrias energéticas
Artículo | Tubería de acero/tubo inoxidables | |
Grado de acero | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 |
|
Estándar | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, ESTRUENDO 17456, DIN17457, ESTRUENDO 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Superficie | Polaco, recociendo, conserva en vinagre, brillante, rayita, espejo, mate | |
Tipo | Laminado en caliente, laminado | |
tubo redondo de acero inoxidable/tubo | ||
Tamaño | Grueso de pared | 1mm-150m m (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6mm-2500m m (3/8" - 100”) | |
tubo cuadrado de acero inoxidable/tubo | ||
Tamaño | Grueso de pared | 1mm-150m m (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 4mm*4mm-800mm*800m m | |
tubo rectangular de acero inoxidable/tubo | ||
Tamaño | Grueso de pared | 1mm-150m m (SCH10-XXS) |
Diámetro externo | 6mm-2500m m (3/8" - 100”) | |
Longitud | 4000m m, 5800m m, 6000m m, 12000m m, o como sea necesario. | |
Términos comerciales | Términos de precio | MANDO, CIF, CFR, CNF, Ex-trabajo |
Condiciones de pago | T/T, L/C, unión occidental, Paypal, DP, DA | |
Plazo de expedición | Pronta entrega o como la cantidad de la orden. | |
Exporte a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, la Arabia Saudita, España, Canadá, los E.E.U.U., el Brasil, Tailandia, Corea, Italia, la India, Egipto, Omán, Malasia, Kuwait, Canadá, Vietnam, Perú, México, Dubai, Rusia, etc | |
Paquete | Paquete marinero de la exportación estándar, o como sea necesario. | |
Uso | Ampliamente utilizado en el petróleo, producto alimenticio, industria química, construcción, energía eléctrica, nuclear, energía, maquinaria, biotecnología, fabricación de papel, construcción naval, campos de la caldera. Los tubos también se pueden hacer según el cliente requerido. |
|
Contacto | Si usted tiene cualesquiera preguntas, no dude en entrarme en contacto con por favor. | |
Tamaño del envase | GP de los 20ft: 5898m m (longitud) x2352mm (anchura) x2393mm (alto) 24-26CBM GP de los 40ft: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2393mm (alto) 54CBM los 40ft HC: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2698mm (alto) 68CBM |
Composición química | Carácter mecánico | ||||||||||
Grado | C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES | Cu | N | Dureza |
304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20. 00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | 2.00-3.00 | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14. 00 | 16.00-18. 00 | – | – | – | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
NUESTRO SERVICIO
Prometemos la mejor calidad, el precio competitivo y el servicio profesional.
la muestra 1.Free está disponible.
el certificado de prueba 2.Mill se suministra el envío.
se acepta la inspección de los terceros 3.The.
FAQ
1. pregunta: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
Respuesta: Si usted insiste en una pieza de la compra, o usted necesita solamente de una pieza, somos probables producir MOQ para usted en lotes.