-
Tubería de acero inoxidable
-
Plato de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
Bobina de acero inoxidable
-
Tubería de acero al carbono
-
Placa de acero al carbono
-
Varilla de acero al carbono
-
Bobina de acero al carbono
-
Bobina de placa de acero galvanizado
-
Tubería de aleación de aluminio
-
Hoja de placa de aluminio
-
Barra de aleación de aluminio
-
Bobina de acero de aluminio
-
Tubo de tubo de cobre
-
Placa de lámina de cobre
-
Barra de acero de cobre
-
Bobina de cobre de la tira
-
Bobina de acero PPGI
-
Mr.Feleke NigatuLa calidad del producto es lo que necesito y el precio es muy bueno, él ha abierto el mercado local para mí, él es una cosa sabia para elegir a esta compañía para cooperar con.
-
waelismaelLa calidad del producto es muy buena y yo se satisface con ella
-
NadiaServicio profesional, reacción oportuna, calidad del producto excelente, buen precio, buen empaquetado, continuaremos cooperando la vez próxima allí somos una demanda de la compra
El cinc de acero galvanizado soldado enrollado en el ejército en frío de la bobina cubrió 275g/M2 sumergido caliente
Lugar de origen | Jiangsu |
---|---|
Nombre de la marca | XHD |
Certificación | SGS,BV,ISO,CE |
Número de modelo | bobina de acero galvanizada |
Cantidad de orden mínima | 1Ton |
Precio | 400usd-650usd/Ton |
Detalles de empaquetado | El requisito de los clientes y embalaje marinero de la exportación del estándar |
Tiempo de entrega | 3-15 días |
Condiciones de pago | T/T, L/C, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente | 30000 toneladas/toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xSuperficie | galvanizado revestido | Grueso | 0.12mm-4.0m m o de encargo |
---|---|---|---|
Forma | bobina/hoja/tira de acero | Galvanizado | 30-275g/m2 |
Lentejuela | Zero.minimum. Lentejuela grande regular | ||
Resaltar | Bobina de acero galvanizada soldado enrollado en el ejército en frío,275g/m2 galvanizó la bobina de placa de acero,610m m galvanizaron la bobina de acero |
El cinc en frío de la bobina del soldado enrollado en el ejército cubrió Dipped caliente de acero galvanizó la bobina de acero
¿Cuál es inmersión caliente galvanizó de acero?
La inmersión caliente que galvaniza, según la asociación americana de Galvanizers, se define como el proceso de sumergir el acero fabricado en una caldera o una cuba que contiene el cinc fundido. Este proceso ayuda a proteger el metal contra la corrosión. Éste es uno de la mayoría de los modos eficaces de proteger el acero y el metal contra moho.
Grueso | 0,12 ~6,0 milímetros |
Anchura | 600-1500 milímetros |
Galvanizado | 30~275G/M2 |
Identificación de la bobina | 508 / 610M M |
Peso de la bobina | 3-5 toneladas |
Estándar | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147; EN10326etc |
Condiciones de pago | T/T, LC, DP. |
Orden regular | 25 toneladas o un envase, para menos cantidad, entrar en contacto con con nosotros para los detalles |
Dureza | Duro suave (HRB60), semiduro(HRB60-85), durolleno(HRB85-95) |
Estructura superficial | Lentejuela regular, lentejuela mínima, lentejuela cero, lentejuela grande |
Tratamiento superficial | Chromated/no--Chromated, engrasado/No-engrasado, paso de la piel |
Diversa superficie: Pequeño, grande, Zero.Select según su requisito
Contenido | |||
Material: | SG550/SG280/SG350DX51D+Z | TIPO DEL CS DE SGCC/ | |
Final | Lentejuela de NBMINIMIZED (m) | ||
Tratamiento superficial | (c) químicamente apaciguado | ||
Aceite | No engrasado | ||
Cinc | Z30--275 | ||
Tolerancias del grueso | Tolerancias normales del grueso | 0,40 < thickness=""> | ± 0,060 |
0,60 < thickness=""> | ± 0,070 | ||
0,80 < thickness=""> | ± 0,080 | ||
1,00 < thickness=""> | |||
Tolerancias de la anchura | 1200 < width=""> | 6 ~ 0 |
Composición química
Designación | Composición química % por máximo total. | ||||||
Grado de acero | C | Si | Manganeso | P | S | TI | |
Nombre de acero | Símbolos para los tipos de capas disponibles | ||||||
DX51D | +Z | 0,18 | 0,5 | 1,2 | 0,12 | 0,045 | 0,3 |